|
Expertensystem - Hilfe
|
1. Detailbeschreibung der Parameter |
|
Wuchsgebiet: | Die vorliegende Studie bezieht sich nur auf die forstlichen Wuchsgebiete 6.1 und 6.2 (siehe Abb. 1) |
|
|
Seehöhe: | Angabe in Metern. Nur ganzzahlige Werte von 150 bis 2500 eingeben. |
Neigung: | Angabe in Prozent. Nur ganzzahlige Werte von 0 bis 180 eingeben. |
|
|
Boden: | Die Bodentypen sind in 6 Gruppen zusammengefaßt.
|
| Gruppe | Code | Bodentypen |
| Braunerde | 1 | Rohböden und Ranker |
| | | magere Braunerde |
| | | schwach podsolige Braunerde |
| | | silikatischer Rohboden |
| | | eutrophe Braunerde |
| | | leichte Braunerde auf Lockersed. |
| | | schwach podsolierte Braunerde auf Lockersed. |
| | | Braunerde |
| | | bindige Braunerde auf Lockersedimenten |
| | | schwach vergleyte bindige Braunerde auf Lockersed. |
| | | Parabraunerde |
| Mischboden | 2 | bindige Kalkbraunerde |
| | | Kalkbraunerde |
| | | leichte Kalkbraunerde |
| | | Kalklehmkolluvium |
| | | Mischboden |
| | | Braunlehmrendzina/Mischboden |
| | | Mischboden (Rendzina mit Braunlehmmaterial,...) |
| | | verbraunte Rendzina |
| (Semi-)Podsol | 3 | Semipodsol |
| | | klimabedingter Podsol |
| | | substratbedingter Podsol |
| Hydr. Boden | 4 | Pseudogley, Gley |
| | | Hanggley, Hangpseudogley |
| | | Pseudogley auf festem Gestein |
| | | Pseudogley aus Braunlehm |
| | | Auboden |
| | | Schwemmboden, Bachau |
| Braunlehm | 5 | Braunlehm, Rotlehm |
| | | Braunlehm |
| | | Terra fusca |
| Rendzina | 6 | Pararendzina |
| | | basischer Rohboden |
| | | Rendzina |
| | | Mullrendzina |
| | | Moderrendzina |
| | | Mullartige Rendzina |
|
Geologie: | Die geologischen Ausprägungen sind in 4 Gruppen zusammengefaßt |
| Gruppe | Code | geologische Einheiten |
| Silikat | 1 | Quarzit |
| | | Gneis |
| | | Granit |
| | | Quarzporphyr |
| | | Quarzit, armer Sandstein |
| | | Granit, Gneis |
| Silikat intermed. | 2 | Flysch, Werfener Schichten |
| | | Weicher Phyllit, Tonschiefer |
| | | Gneis, Glimmerschiefer: intermediär |
| | | Glimmerschiefer |
| | | Gneis: sehr reich, Amphibolit (Olivin) |
| | | verschiedener, auch toniger Sandstein (Flysch, Werfener) |
| | | Gneis: intermediär und Gneis/Glimmerschiefer allgemein |
| | | Tonschiefer |
| Silikat karbonatisch | 3 | Mergel |
| | | Kalkglimmerschiefer, Kalkphyllit, Kalksandstein |
| | | Kalk mit silikatischen Beimengungen |
| Karbonat | 4 | paläozoischer Kalk |
| | | paläozoischer Dolomit |
| | | Wengener Schiefer |
| | | Kalk |
| | | Kalkmarmor |
| | | Dolomit |
| | | Kalk oder Marmor |
| | | (Mesozoischer) Kalk |
| | | weicher Kalk |
|
Wasserhaushalt: | Gruppe | Code | Einteilung nach Feuchtezahlen | Beschreibung |
| trocken | 1 | 3.15 - 3.79 | zu keiner Zeit des Jahres genügend Wasser. Meist seichtgründige Böden auf Rücken und Oberhängen. Ausschließlich Trockenheitszeiger |
| mäßig trocken | 2 | 3.79 - 4.43 | geringe Verwertung des Niederschlagswassers, Sicker- oder Hangwasserabfluß, geringe Wasserkapazität. Sonnseitige Hang- und Oberhanglagen, Rücken. Trockenheitszeiger herrschen vor. |
| mäßig frisch | 3 | 4.43 - 5.07 | periodische Austrocknung, ausgeglichene Wasserversorgung nicht gewährleistet. Wasserabfluß im Vergleich zum Zufluß überwiegend. Frischezeiger und Trockenheitszeiger |
| frisch | 4 | 5.07 - 5.71 | Wasserbillanz ausgeglichen, keine Zufuhr ortsfremdem Wassers. Bei fehlendem Bodenschutz kann noch kurzzeitig Wasserknappheit eintreten. Vorherrschend mesophile Arten, daneben einzelene Trockenheits- und Feuchtezeiger |
| sehr frisch | 5 | 5.71 - 6.35 | keine Trockenphase mehr möglich, vereinzelt kann Vernässung auftreten. Wasserzufuhr vom Hang, meist unterhanglagen. Feuchtigkeitsliebende Flora überwiegt. |
| feucht | 6 | 6.35 - 6.97 | Während des größten Teils des Jahres Wasserüberschuß. Ausschließlich feuchteliebende Flora. |
|
2. Import von CSV-Tabelle: |
CSV-Tabellen lassen sich am einfachsten mit MS-Excel erstellen. Tabelle erstellen und als csv-Tabelle speichern, fertig. |
Die Tabelle muß folgendes Format haben: |
Zu beachten ist die Reihenfolge der Parameter, wobei die erste Spalte ein Laufnummer bzw ID ist. Reihenfolge: ID SEEHÖHE NEIGUNG BODEN GEOLOGIE WASSERHAUSHALT
|
Abb.2 Beispieltabelle |
Die Seehöhe und Neigung werden in Metern bzw. Grad angegeben. Der Boden, die Geologie und der Wasserhaushalt sind in Gruppen zusammengefaßt, die Angabe erfolgt mittesl dazugehörigen Gruppen-Code (Details siehe hier). |
|
3. Download der Ergebnisse |
Am Seitenanfang befindet sich der Link zum Downloaden der Ergebnis-Tabelle. Mit der Rechten Maustaste läßt sich die Tabelle auf ihre Festplatte speichern (siehe Abb.3).
|
Abb.3 Download mit der Rechten Maustaste |
Das Ergebnis sieht wie folgt aus. Für jede der 26 Waldgesellschaften wird eine Wahrscheinlichkeit berechnet, im Ergebnis sind nur Werte die über 1 liegen berücksichtigt.
|
Abb.4 Ergbnistabelle im CSV-Format |